PlayStation
Sony - DualSense PS5 Rouge Manette Gaming
Sur commande, minimum 5 pièces (les couleurs d'un même modèle comptent ensemble).
Prix revendeur
Les prix par quantité sont réservés aux comptes TERANGAMING Partners vérifiés.
Prix du marché
51 000 F en moyenne au Sénégal, moyenne de 9 prix relevés.
Voir les 9 sources
| Boutique | Ville | Prix | Relevé le | |
|---|---|---|---|---|
| CoinAfrique - H Media Gaming | Dakar | 45 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - DELTA SOLUTION INFORMATIQUE | Dakar | 45 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - BAYE NIASS SERVICE | Dakar | 45 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| CoinAfrique - World gaming | Rufisque | 50 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - NDEYE AMI GAME | Dakar | 50 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - XELCOM SERVICES | Dakar | 55 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - Thiaw multimedia | Dakar | 55 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Expat-Dakar - Dakar Smart Store | Dakar | 55 000 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
| Jumia Sénégal | Dakar | 58 900 F | 06/11/2026 | Voir l'annonce |
