Ces chiffres sont lus dans notre base de commandes et notre catalogue, et recalculés automatiquement. Dernier calcul : le 5 novembre 2026.
| Commandes de cartes cadeaux livrées | 1 429 depuis le 15 avril 2026 (début des données du site actuel) |
|---|---|
| Commandes de cartes livrées ces 30 derniers jours | 414 |
| Délai médian entre le paiement confirmé et le code | 4 secondes (sur 403 codes livrés en 90 jours) |
| Note Google de la boutique | 4,9 sur 5, pour 164 avis |
| Cartes cadeaux au catalogue | 55 cartes, 9 plateformes |
| Articles de matériel gaming en stock | 26 |
| Pays d'où nos clients ont payé | Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Burkina Faso et Togo |
| Articles publiés dans les Actualités | 20 |
Comment ces chiffres sont calculés
- Une commande livrée est une commande payée et confirmée par notre prestataire de paiement, dont le code a été remis au client.
- Le délai est mesuré entre la confirmation du paiement et l'obtention du code, pour chaque carte livrée ces 90 derniers jours ; la médiane est la valeur du milieu.
- La note Google est celle de notre fiche Google, lue en direct. Les avis d'acheteurs sont déposés sur notre site après la livraison du code, un par commande.